供应产品
公司相册
产品搜索
友情链接
暂无友情链接
磷酸铁锂前躯体草酸亚铁
| 型号 | AT15-30 | 含量 | 99%(%) |
| 产品等级 | 优级品 | 厂家(产地) | 河北晋州 |
| 密度 | 2.28(g/cm3) | 执行质量标准 | Q/83ATSW01-2011 |
| 包装规格 | 25kg复合袋 | CAS | 6047-25-2 |
加载中...
批发说明
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式
| 型号 | AT15-30 | 含量 | 99%(%) |
| 产品等级 | 优级品 | 厂家(产地) | 河北晋州 |
| 密度 | 2.28(g/cm3) | 执行质量标准 | Q/83ATSW01-2011 |
| 包装规格 | 25kg复合袋 | CAS | 6047-25-2 |
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式